Haunted House Rip
Regole di Gioco
Haunted House RIP è una slot a rulli multilinea con Wild e Bonus.
Le vincite sono pagate considerando i simboli in successione allineati [da sinistra verso destra] sulle linee di vincita attive. Viene pagata solo la vincita più alta per ogni linea di vincita. Eventuali vincite su più linee vengono sommate.
Premi il pulsante START/PLAY/SPIN per avviare la giocata. Premi BET/LINEBET/LINE per variare l'importo della puntata. Premi il pulsante AUTOPLAY per configurare il numero di giocate consecutive e automatiche.
Se disponibile premi QUICK SPIN / FAST / » per velocizzare la giocata.
Tabella delle vincite
La vincita viene calcolata in punti con 100 punti = € 1.
SIMBOLI | BET | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vampira | x5 | 5000 | 10000 | 20000 | 25000 | 50000 | 100000 |
x4 | 2000 | 4000 | 8000 | 10000 | 20000 | 50000 | |
x3 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
Vampiro | x5 | 5000 | 10000 | 20000 | 25000 | 50000 | 100000 |
x4 | 2000 | 4000 | 8000 | 10000 | 20000 | 50000 | |
x3 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 | 5000 | 10000 | |
Mostro | x5 | 1250 | 2500 | 5000 | 5000 | 10000 | 20000 |
x4 | 250 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 4000 | |
x3 | 100 | 200 | 400 | 400 | 800 | 1600 | |
Yacht | x5 | 1250 | 2500 | 5000 | 5000 | 10000 | 20000 |
x4 | 250 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 4000 | |
x3 | 100 | 200 | 400 | 400 | 800 | 1600 | |
Delfino | x5 | 1000 | 2000 | 4000 | 4000 | 8000 | 16000 |
x4 | 100 | 200 | 400 | 400 | 800 | 1600 | |
x3 | 50 | 100 | 200 | 200 | 400 | 800 | |
Frutta | x5 | 1000 | 2000 | 4000 | 4000 | 8000 | 16000 |
x4 | 100 | 200 | 400 | 400 | 800 | 1600 | |
x3 | 50 | 100 | 200 | 200 | 400 | 800 | |
Teschio | x5 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | 8000 |
x4 | 100 | 200 | 400 | 400 | 800 | 1600 | |
x3 | 50 | 100 | 200 | 200 | 400 | 800 | |
Cocktail | x5 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | 8000 |
x4 | 100 | 200 | 400 | 400 | 800 | 1600 | |
x3 | 50 | 100 | 200 | 200 | 400 | 800 | |
Cocco | x5 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | 8000 |
x4 | 100 | 200 | 400 | 400 | 800 | 1600 | |
x3 | 50 | 100 | 200 | 200 | 400 | 800 |
Simboli speciali
- WILD: Il simbolo Wild, VAMPIRA, sostituisce tutti i simboli tranne i simboli Bonus.
-
BONUS: 3 o più simboli Bonus, AUTO, in qualunque posizione avviano la fase Bonus. Il Bonus consiste in uno o più livelli. Per ogni livello si ottiene una vincita oppure si passa la livello successivo.
Il valore massimo di una vincita nel bonus dipende dall'ammontare della puntata.
La vincita massima del bonus è pari a € 1.500.
Importi del diritto di partecipazione
Importo varia da un minimo di € 0,50 ad un massimo di € 1.000 compresi eventuali successivi trasferimenti o bonus.
Limiti di puntata
Il gioco prevede un limite minimo di puntata di € 0,25.
Montepremi (% di ritorno al giocatore)
La quota destinata a montepremi rapportato alla raccolta, su base statistica è maggiore del 90%.
Cassiere di gioco/buy in/richiesta gioco
Trasferisci importi dal conto gioco al credito di gioco.
Audio
Se disponibile, Silenzia tutti i suoni.
Tasto Home/Croce
Chiude il gioco.
Tasto Menù
Permette la visione delle regole di gioco dello storico giocate e delle impostazioni di gioco.
Coin/Credito
Quantità di denaro disponibile per la sessione di gioco. BET/BET TOTALE: scommessa totale per la giocata in corso. WIN/VINCITE: vincita totale dell'ultima giocata. OROLOGIO: indica l'ora corrente del sistema di gioco.
Orari di apertura
È possibile giocare tutti i giorni, ventiquattro ore al giorno.
Codice ADM 56649
Malfunzionamenti
In caso di malfunzionamento le partire e le vincite sono annullate.
Consuntivo vincite mese precedente
La percentuale di vincita del mese precedente è pari a: 30,41% (aggiornato il 5 di ogni mese).
Nota: la percentuale di vincita riportata può discostarsi di molto dalla percentuale RTP prevista per il gioco a causa delle variazioni statistiche che intervengono a seguito di poche giocate.